| Management number | 225510751 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | $8.40 | Model Number | 225510751 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 625012400176 |
|---|---|
| ASIN | B0C6B4CYKS |
| Size | 26.625" x 19.25" |
| Color | Multi-color |
| Theme | Season |
| Set Name | Brambly Hedge Autumn Story |
| Brand Name | Cobble Hill Puzzle Company Ltd. |
| Item Shape | Rectangular |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Puzzle Type | Jigsaw |
| Skill Level | Intermediate |
| Manufacturer | Cobble Hill Puzzle Company |
| Model Number | 40017 |
| Power Source | Manual |
| Material Type | Cardboard |
| Operation Mode | Manual |
| Item Dimensions | 11.02 x 8.27 x 0.04 inches |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pieces | 1000 |
| Subject Character | Primrose |
| Additional Features | Portable |
| Included Components | puzzle pieces, reference poster |
| Is Assembly Required | Yes |
| Educational Objective | Problem Solving Skill |
| Item Dimensions L x W | 11.3"L x 8.27"W |
| Play Activity Location | Tabletop |
| Manufacturer Part Number | 40017 |
| Manufacturer Maximum Age MONTHS | 1500 |
| Manufacturer Minimum Age MONTHS | 96.00 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form